Введите высоту возможного падения с игрового оборудования и выберите покрытие. Мы покажем общую толщину и толщину каждого слоя
Параметры площадки
Доступная высота падения — от 0,80 до 3,84 м
Подбор предварительный. Окончательную толщину и состав покрытия специалист определит с учётом оборудования, основания и технической документации
Результат подбора
Укажите высоту падения и выберите покрытие, чтобы узнать толщину слоёв
Таблица толщин покрытий
Сравните варианты при разной высоте падения
| Высота, м | Сэндвич Мастерфайбр | Сэндвич Вивигам | Сэндвич Мастерфайбр Айрекс | Сэндвич Вивигам Айрекс |
|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 10+10 | 10+10 | 20+10 | 20+10 |
| 0,90 | 10+10 | 20+10 | 20+10 | 20+10 |
| 1,10 | 20+10 | 20+10 | 20+10 | 20+10 |
| 1,24 | 30+10 | 30+10 | 20+10 | 20+10 |
| 1,26 | 40+10 | 30+10 | 20+10 | 20+10 |
| 1,30 | 40+10 | 40+10 | 20+10 | 20+10 |
| 1,51 | 40+10 | 40+10 | 30+10 | 30+10 |
| 1,60 | 40+10 | 40+10 | 40+10 | 30+10 |
| 1,68 | 50+10 | 40+10 | 40+10 | 30+10 |
| 1,79 | 50+10 | 50+10 | 40+10 | 30+10 |
| 1,87 | 60+10 | 60+10 | 40+10 | 30+10 |
| 1,93 | 70+10 | 60+10 | 40+10 | 30+10 |
| 2,00 | 70+10 | 60+10 | 40+10 | 40+10 |
| 2,04 | 70+10 | 70+10 | 40+10 | 40+10 |
| 2,20 | 70+10 | 70+10 | 50+10 | 40+10 |
| 2,38 | 80+10 | 80+10 | 50+10 | 40+10 |
| 2,40 | 90+10 | 80+10 | 50+10 | 40+10 |
| 2,41 | 90+10 | 80+10 | 50+10 | 50+10 |
| 2,62 | 90+10 | 90+10 | 50+10 | 50+10 |
| 2,70 | 100+10 | 100+10 | 50+10 | 50+10 |
| 2,84 | 100+10 | 100+10 | 60+10 | 60+10 |
| 2,94 | 110+10 | 110+10 | 60+10 | 60+10 |
| 3,00 | 120+10 | 120+10 | 60+10 | 60+10 |
| 3,05 | 120+10 | 120+10 | 70+10 | 70+10 |
| 3,15 | — | 120+10 | 70+10 | 70+10 |
| 3,30 | — | — | 70+10 | 70+10 |
| 3,60 | — | — | 80+10 | 80+10 |
| 3,82 | — | — | 90+10 | 90+10 |
| 3,84 | — | — | — | 90+10 |
Толщина указана в миллиметрах: нижний слой + верхний слой. Прочерк означает, что для выбранного варианта нет данных



















